Dimensions et chiffres divers.
| Form-factor | Dimensions | Extensions |
|---|---|---|
| ATX | 305 mm x 244 mm | AGP, 6 PCI |
| microATX | 244 mm x 244 mm | AGP / 3 PCI |
| FlexATX | 229 mm x 191 mm | AGP / 2 PCI |
| Mini ATX | 284 mm x 208 mm | AGP / 4 PCI |
| Mini ITX | 170 mm x 170 mm | 1 PCI |
| Nano ITX | 120 mm x 120 mm | 1 MiniPCI |
| Type | Dimensions |
|---|---|
| Disque Dur 3.5" | 147 mm x 102 mm x 26 mm |
| CD-ROM | 138 mm x 200 xm x 42 mm |
| CD-ROM Slim | 128 mm x 143 mm x 12.7 mm |
Le but de ce tableau n'est pas de fournir des valeurs réelles mais des ordres de grandeurs pour comparer les différents médias.
| Media | Temps de réponse | Débit |
|---|---|---|
| Cache processeur | 1ns (10-9) | 10 go/s |
| RAM | 30ns (10-9) | 2 Go/s |
| Flash | 50ns (10-9) | 20 mo/s |
| Disque dur | 5ms (10-3) | 50 mo/s |
| Disquette | 80ms (10-3) | 50 ko/s |
| Type | Maximum |
|---|---|
| PATA | 60cm |
| SATA | 90cm |
| RS232c | 2m |
| Téléphone | 20m |
| Centronic | 10m |
| SCSI | 3m |
| PS/2 | 3m |
| VGA | 15m |
| DVI/HDMI | 10m |
| USB | 5m |
| S-Vidéo | 20m |
| Jack/RCA | 10m |
| Fast Ethernet (100 MB/S) | 90m |
Certaines de ces valeurs ont été testé à la main avec un watt-mètre, d'autres vienne de divers calculateur de consommation.
| Affichage | Consommation (W) | |
|---|---|---|
| Ecran LCD 17" | 22 | |
| Processeurs + alimentation | Consommation (W) | |
| Pentium III 500Mhz | 40 | |
| Duron www | 10 | 27 |
| Sempron 2400+ | 62 | |
| Disques Durs | Consommation (W) | |
| Disque Dur 3.5" | 5 | 20 |
| Disque Dur SATA 3.5" | 20 | 25 |
| Disque Dur 2.5" | 2.5 | 5 |
| Disque Flash | 0.5 | |
| Lecteurs | Consommation (W) | |
| Disquette | 5 | |
| CD-ROM | 10 | 25 |
| DVD-ROM | 10 | 25 |
| CD-RW ROM | 10 | 25 |
| CD-RW-DVD ROM Slim | 0.1 | 5 |
| Carte Graphiques | Consommation (W) | Simple | 5 | 10 |
| performante | 30 | 50 |
| Divers | Consommation (W) | |
| Barette mémoire | 7 | 10 |
| Périphérique USB | 5 | |
| Carte réseau | 4 | |
| Ventilateur | 5 | |
| Carte mère | 25 | 40 |
- répondre
borkmadjai , le 19 January, 2008 - 13:26Heu, pour le fast ethernet, c'est du réseau en rj45 que tu parle ?
si oui, la limite est de 90m au dessus il commence à y avoir de sérieuse pertes..
- répondre
Ulhume, le 19 January, 2008 - 15:21Ah ok, merci
Info intéressante ! 250m c'est quoi alors, de l'ethernet standard (10mb/s) ?
- répondre
Malic , le 21 January, 2008 - 09:54Concernant le mini-itx, on trouve des cartes avec un peu tout comme extension.
Communement, PCI/PCI-X et mini-pci/agp voire mini-pcix2.
http://www.thinkitx.com si il y a des amateurs
- répondre
Ulhume, le 21 January, 2008 - 10:19@malic Tu n'en avais pas un toi de système mini ITX ? Tu pourrais pas jeter un oeil sur mes specs (dernier billet) et me donner ton avis éclairé ?
- répondre
malic , le 21 January, 2008 - 10:50Sisi, je l'ai toujours mais il ne fonctionne plus suite à une mise à jour du BIOS foireuse..
- répondre
Ulhume, le 21 January, 2008 - 11:20Ah, dommage
- répondre
Malic , le 21 January, 2008 - 11:43Bah, il reviendra d'entre les morts un peu plus tard dans l'année. Plus les sous pour ça.
- répondre
Ulhume, le 21 January, 2008 - 14:05On peut pas tout faire, démarrer une nouvel vie et redonner la vie à ses vieux PC
Poster un nouveau commentaire